|
Programma
Schema Programma Forum Economy Roadshow - Firenze 2019 - giovedì 19 settembre
Main Session
MAIN SESSION
08:30 | Apertura Registrazione e Accrediti |
09:00-09:15 | Saluti di Apertura Intervengono Fabrizio Cataldi, Founder & Chairman For Human Relations |
09:15-10:00 | Main Opening Talk Show | The Changing Economy CITTÀ & COMPETITIVITÀ: QUANDO LE TECNOLOGIE INTELLIGENTI E LE APPLICAZIONI TRASFORMANO LE CITTÀ, IL LAVORO E LE RELAZIONI UMANE IMPATTANDO SUI SERVIZI E LA VITA DEI CITTADINI Conduce Simone Tani, Docente di Leadership LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Intervengono Massimo Canducci, Chief Innovation Officer Engineering ingegneria informatica Enrico Martines, Direttore Formazione, Sviluppo e Innovazione Sociale - Hewlett Packard Enterprise Hewlett-Packard Fabio Salvi, Responsabile Coordinamento delle Risorse Umane Flixbus Italia |
10:00-10:20 | Inspiration Speech in collaborazione con Indeed Costruire un Employer Branding efficace Keynote Speech Gianluca Bonacchi, Evangelist, Employer Insights Indeed |
10:20-11:00 | Talk Show Talento & competitività: l'importanza di raccontare la propria azienda per attirare i migliori talenti Conduce Dario D'Odorico, Senior Director Italy Indeed Intervengono Luca Battistini, Direttore Risorse Umane e Organizzazione Capp-Plast Maria Rosaria Bonifacio, VP Business HR Software Mondo Nokia Eleonora Hyeraci, Recruitment and Training Officer Oxfam Italia Paolo Le Pera, Director People & Culture Philip Morris Italia |
11:00-11:45 | Talk Show | Economy & Talent in collaborazione con SHL COMPETITIVITÀ & CAMBIAMENTO: EFFECTIVE HUMAN LEADERSHIP IN THE DIGITAL ERA Il contesto competitivo e la rivoluzione digitale rimettono al centro le Soft Skills: è dunque l'essere umano ad essere determinante, per la sua capacità unica di esprimere il pensiero critico, creare network, e guidare attraverso la trasformazione. Le organizzazioni hanno difficoltà a diventare più agili: sono invece le persone, la somma dei loro talenti e delle loro diversità e il focus collettivo che determineranno il successo o il fallimento della trasformazione. La sfida è dunque trovare il giusto team capaci di guidare e implementare l'evoluzione verso il digitale, evitandone i principali rischi. Nel corso della tavola rotonda, potrai discutere e rileggere le tue esperienze con i colleghi di altre aziende, alla luce degli esiti delle più recenti ricerche. Conduce Alessandro Groggia, Commercial Manager SHL Intervengono Serena Apicella, HR Director Birra Peroni Francesco Di Costanzo, Presidente PA Social Daniele Piacentini, Direttore Risorse Umane e Organizzazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Marina Possi, Head of Talent Management & Education Hitachi Rail Stefano Takacs, Direttore Organizzazione e Costo del Personale Wind Tre |
11:45-12:15 | Inspiration Speech in collaborazione con Car2Go Mobility 5.0 Keynote Speech Horacio Reartes, Sales Director EU South West SHARE NOW car2go |
12:15-12:30 | Inspiration Speech in collaborazione con Extrapola SENTIMENT ANALYSIS: IL CHECK-UP DELL'INFORMAZIONE Keynote Speech Stefano Marioni, Owner and Deep Learning Machine President eXtrapola |
12:30-12:45 | Innovation Speech in collaborazione con Axerta Indagando il Domani: Professionisti, Tecnologia & Impresa. Eco-sistema nell'ambiente lavorativo per un ambìto business Keynote Speech Luca Federici, Direzione investigativa nord-ovest Axerta |
12:45-13:30 | Talk Show | Economy & Territorio PRODUTTIVITÀ & COMPETITIVITÀ: IL VALORE DELLA RECIPROCITÀ TRA MULTINAZIONALI E PMI, SVILUPPARE IL TERRITORIO PER ATTRARRE INVESTIMENTI ED INNOVARE IL BUSINESS Conduce Simone Tani, Docente di Leadership LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Intervengono Gabriele Franceschini, HR Director Italy, TPS Europe Global Operations BHGE Nuovo Pignone Baker Hughes (a GE company) Andrea Gallo, Direttore FASI.biz EU Media Ugo Venier, Head Of Human Resources Business Unit Asset Italia Snam |
Organizzato da:
In collaborazione con
Main Media Partner
Patrocini Istituzionali
Content Partner
Media Partner
Event Partner
Partner Associativi
Con il Patrocinio di
Partner
|
|
|